Barka da zuwa gidajen yanar gizon mu!

Fiber optic Microduct Connector Microduct Madaidaitan Haɗin FTTX

Takaitaccen Bayani:

BAYANI:

Microduct madaidaiciya masu haɗawa, waɗanda ke ba da garantin kyakkyawan aiki.Jiki mai fa'ida yana ba da damar tabbatar da matsayin ƙananan ducts a ciki.Shirye-shiryen tsaro, ba shakka, an riga an shigar dasu.An gwada & bi EN 50411-2-8.

BABBAN SIFFOFI:

① shirye-shiryen tsaro sun haɗa

② Fasahar tura-ft

③ Matsin aiki: max.25 bar


Cikakken Bayani

Tags samfurin

Bayani

 

                                  Bangaren
1 Kollet POM
2 Clip na kullewa POM
3 Harsashi POM
4 Kulle Claw SUS301/304
5 Ring Taimako POM
6 Zoben Hatimi TEP
7 Jiki PC2807
Fit Tube
Kayan bututu HDPE, PE, Nylon, Polyurethane
Diamita na waje na bututu Φ3, Φ4, Φ5, Φ6, Φ7, Φ8, 10, Φ12, Φ16, 18, Φ20
Sigar Fasaha
Aiki tare da ruwaye Iska
Tsauri 0.15 ~ 0.8MPa Babu Leak
Ja gwaji 400N
Tabbatar da matsa lamba 2.5MPa
Kewayon matsin aiki 0 ~ 1.6MPa
Yanayin yanayi da zafin jiki -40 ~ 60 ℃
Zazzabi na shigarwa -10 ℃/+50 ℃
Nasihar Zazzabi Mai Bugawa -15 ℃/+35 ℃
Digiri na kariya IP68
Matsayin juriya UV F1
Ƙarfin shigar 50N max(5kg)
Tsawon Rayuwa: shekaru 25
Ma'auni: TS EN 50411-2-8
Ƙayyadaddun Bayani da Girma
ANMASPC Code Pipe OD/ID Pipe OD/ID Tufafi
FPU3/2.1 3/2.1 3/2.1 2.1
FPU4/2.5 4/2.5 4/2.5 2.5
FPU4/2.8 4/2.8 4/2.8 2.8
FPU5/2.1 5/2.1 5/2.1 2.1
FPU5/3.5 5/3.5 5/3.5 3.5
FPU6/4 6/4 6/4 4.0
FPU7/3.5 7/3.5 7/3.5 3.5
FPU7/4 7/4 7/4 4.0
FPU7/5.5 7/5.5 7/5.5 5.5
FPU8/3.5 8/3.5 8/3.5 3.5
FPU8/6 8/6 8/6 6.0
Saukewa: FPU10/6 10/6 10/6 6.0
Saukewa: FPU10/8 10/8 10/8 8.0
Saukewa: FPU12/8 12/8 12/8 8.0
Saukewa: FPU12/10 12/10 12/10 10.0
Saukewa: FPU14/10 14/10 14/10 10.0
Saukewa: FPU14/12 14/12 14/12 12.0
Saukewa: FPU16/12 16/12 14/12 12.0
FPU16/13 16/13 14/12 12.0
FPU16/14 16/14 14/12 12.0
FPU18/15 18/15 14/12 12.0
FPU20/14 20/14 14/12 12.0
FPU20/15 20/15 14/12 12.0
FPU20/16 20/16 14/12 12.0
Gabaɗaya Girma
       
Samfura A B C D E F
FPU3 28.8 5.5 8 8.3 3.2 2.1
FPU5 36.5 8 10.7 11.6 5.2 2-3.5
FPU7 38.8 10.9 13.4 14.7 7.3 3.5-4-5.5
FPU9 38.8 11 13.4 14.7 6.3 3.5-6
FPU10 43 12.9 15.6 16.5 10.3 6-8
FPU12 47 14.7 17.5 19.1 12.4 8-10
FPU14 49.8 16.9 20 21.1 14.5 10-12
FPU16 55.2 19 23 23.7 16.5 12-14
FPU18 69 22.5 27.5 29 18.5 14
FPU20 83.4 25.5 32.1 33.5 20.6 14-16-18
FPU-3_01
FPU-3_02
FPU-3_03
FPU-3_04
FPU-3_05
FPU-3_06
FPU-3_07
FPU-3_08
FPU-3_09
FPU-3_10
FPU-3_11

  • Na baya:
  • Na gaba:

  • Ku rubuta sakonku anan ku aiko mana