Barka da zuwa gidajen yanar gizon mu!

HDPE madaidaiciya hada guda biyu

Takaitaccen Bayani:

BAYANI:

Microduct madaidaiciya masu haɗawa, waɗanda ke ba da garantin kyakkyawan aiki.Jiki mai fa'ida yana ba da damar tabbatar da matsayin ƙananan ducts a ciki.Shirye-shiryen tsaro, ba shakka, an riga an shigar dasu.An gwada & bi EN 50411-2-8.

BABBAN SIFFOFI:

① shirye-shiryen tsaro sun haɗa

② Fasahar tura-ft

③ Matsin aiki: max.25 bar


Cikakken Bayani

Tags samfurin

Bayani

                          Abubuwan da aka gyara
1 Kollet POM
2 Clip na kullewa POM
3 Harsashi ZINK ALLOY
4 Kulle Claw SUS301/304
5 Ring Taimako POM
6 Zoben Hatimi TEP
7 Jiki PC2807
Fit Tube
Kayan bututu HDPE, PE, Nylon, Polyurethane
Diamita na waje na bututu Φ3, Φ4, Φ5, Φ6, Φ7, Φ8, Φ10, Φ12, Φ14, Φ16
Sigar Fasaha
Aiki tare da ruwaye Iska
Tsauri 0.15 ~ 0.8MPa Babu Leak
Ja gwaji 400N
Tabbatar da matsa lamba 2.5MPa
Kewayon matsin aiki 0 ~ 1.6MPa
Yanayin yanayi da zafin jiki -40 ~ 60 ℃
Zazzabi na shigarwa -10 ℃/+50 ℃
Nasihar Zazzabi Mai Bugawa -15 ℃/+35 ℃
Digiri na kariya IP68
Matsayin juriya UV F1
Ƙarfin shigar 50N max(5kg)
Tsawon Rayuwa: shekaru 25
Ma'auni: TS EN 50411-2-8
Ƙayyadaddun Bayani da Girma
ANMASPC Code Pipe OD/ID Pipe OD/ID Tufafi rami
FPU3/2.1 3/2.1 3/2.1 2.1
FPU4/2.5 4/2.5 4/2.5 2.5
FPU4/2.8 4/2.8 4/2.8 2.8
FPU5/2.1 5/2.1 5/2.1 2.1
FPU5/3.5 5/3.5 5/3.5 3.5
FPU6/4 6/4 6/4 4
FPU7/3.5 7/3.5 7/3.5 3.5
FPU7/4 7/4 7/4 4
FPU7/5.5 7/5.5 7/5.5 5.5
FPU8/3.5 8/3.5 8/3.5 3.5
FPU8/6 8/6 8/6 6
Saukewa: FPU10/6 10/6 10/6 6
Saukewa: FPU10/8 10/8 10/8 8
Saukewa: FPU12/8 12/8 12/8 8
Saukewa: FPU12/10 12/10 12/10 10
Saukewa: FPU14/10 14/10 14/10 10
Saukewa: FPU14/12 14/12 14/12 12
Saukewa: FPU16/12 16/12 16/12 12
FPU16/13 16/13 16/13 13
FPU16/14 16/14 16/14 14
FPU18/15 18/15 18/15 15
FPU20/14 20/14 20/14 14
FPU20/15 20/15 20/15 15
FPU20/16 20/16 20/16 16
Gabaɗaya Girma
       
Samfura A B C D E F
FPU03 31.9 6.9 10 11.1 3.2 2.1
FPU04 31.9 6.9 10 11.1 4.2 2.8 / 2.5
FPU05 35.4 8.9 12 12.8 5.2 3.5/2.1
FPU06 35.4 8.9 12 12.8 6.2 4
FPU07 41 11.5 14 15.4 7.2 5.5/4/3.5
FPU08 41 11.5 14 15.4 8.2 6/3.5
FPU10 42 14 18 18.3 10.2 08/06
FPU12 49.5 15.8 19 20.7 12.2 10/08
FPU14 50.5 18 22 23 14.3 12/10
FPU16 55 20 25 25.1 16.2 14/13/12
FPU-4_01
FPU-4_02
FPU-4_03
FPU-4_04
FPU-4_05
FPU-4_06
FPU-4_07
FPU-4_08
FPU-4_09
FPU-4_10
FPU-4_11

  • Na baya:
  • Na gaba:

  • Ku rubuta sakonku anan ku aiko mana